Рейтинг ФІФА: Україна - 32- а, Росія - 25- а
Сьогодні був опублікований квітневий рейтинг збірних ФІФА. Збірна України, незважаючи на впевнену перемогу над сербами, залишилася 32- ою, а Сербія - 31- ою.
Не зазнала серйозних змін і верхівка рейтингу. Перші сім позицій залишилися незміненими - Аргентина, Бразилія, Італія, Іспанія, Німеччина, Чехія, Франція.
П'ять позицій втратила Туреччина, чотири - Росія. Найбільший прорив - у Молдови, яка піднялася на 14 позицій.
Рейтинг ФІФА:
1 (1). Аргентина - 1519
2 (2). Бразилія - 1509
3 (3). Італія - 1391
4 (4). Іспанія - 1319
5 (5). Німеччина - 1261
6 (6). Чехія - 1234
7 (7). Франція - 1205
8 (10). Греція - 1187
9 (8). Португалія - 1125
10 (9). Голландія - 1124
11 (11). Англія - 1098
12 (11). Румунія - 1085
13 (12). Хорватія - 1041
25 (21). Росія - 851
31 (31). Сербія - 807
32 (32). Україна - 763
61 (61). Білорусь - 531
122 (105). Казахстан - 249
181 (179). Андорра - 50
Джерело: http://novynar.com.ua/sport/24680
|