Рейтинг Forbes: "Манчестер Юнайтед" - найдорожчий клуб 2011 року
Журнал Forbes опублікував свій традиційний рейтинг найдорожчих клубів
світу. За підсумками 2011 року перше місце в ньому посів "Манчестер
Юнайтед", вартість якого оцінюється в 2,2 мільярда доларів. Мадридський
"Реал", загальні активи якого оцінюють в 1,87 мільярда, - другий, а
замкнула трійку "Барселона", яка коштує 1,3 мільярда.
Топ-20 найдорожчих клубів світу від Forbes:
1. "Манчестер Юнайтед" - 2,2 мільярда доларів (+20% порівняно з минулим роком)
2. "Реал" - 1,87 мільярда (+29%)
3. "Барселона" - 1,3 мільярда (+34%)
4. "Арсенал" - 1,29 мільярда (+8%)
5. "Баварія" - 1,23 мільярда (+18%)
6. "Мілан" - 989 мільйонів (+18%)
7. "Челсі" - 761 мільйонів (+16%)
8. "Ліверпуль" - 619 мільйонів (+12%)
9. "Ювентус" - 591 мільйонів (-8%)
10. "Шальке" - 587 мільйонів (+56%)
11. "Тоттенхем" - 564 мільйонів (+37%)
12. "Інтер" - 490 мільйонів (+11%)
13. "Манчестер Сіті" - 443 мільйонів (+52%)
14. "Борусія" (Дортмунд) - 394 мільйонів (+52%)
15. "Ліон" - 385 мільйонів (+8%)
16. "Гамбург" - 355 мільйонів (+4%)
17. "Рома" - 354 мільйонів (+38%)
18. "Марсель" - 349 мільйонів (+26%)
19. "Валенсія" - 288 мільйонів (не потрапила в рейтинг за підсумками 2010 року)
20. "Наполі" - 283 мільйонів (не потрапив до рейтингу за підсумками 2010 року)
http://newsru.com.ua/sport/19apr2012/forbes.html
|