додати в закладки  
Прогнози. Конкурси футбольних провидців
Логін:
Пароль:
   

Реєстрація | Забули пароль?
 
Неділя, 22 Грудня 2024, 16:58

Таблиця коефіцієнтів. Україна залишилася сьомою

Таблиця коефіцієнтів. Україна залишилася сьомою
Визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів і Ліги Європи, в обох євротурнірах залишилися тільки по 4 команди. Тепер тільки ці команди можуть принести очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

У півфіналах будуть представлені тільки країни "великої п'ятірки". Англія, Іспанія і Німеччина (поки найкращий показник у цьому євросезоні) делегують по дві команди, а Італія і Франція - по одній.

Але нас, в першу чергу, цікавить Україна. Оскільки вчора Португалія втратила свого останнього представника ("Бенфіка" за сумою двох матчів поступилася "Ліверпулю"), то останні вже не зможуть у таблиці обійти нас.

Це означає, що в підсумковому результаті за останні 5 років ми закінчимо сезон на 7 місці. Тим самим у сезоні 2011/2012 від України будуть виступати 6 команд (2 - в Лізі чемпіонів і 4 - в Лізі Європи). Таке ж представництво буде в Румунії та Португалії.

Але тепер ми вже можемо дивитися в наступний сезон. А тут у нас справи виглядають кращими. Перед початком нових єврокубків у всіх країн відпаде коефіцієнт за 2005/06 рр.. і ми почнемо його вже шостими, обігнавши Росію. В України буде коефіцієнт 33.8000, у росіян - 33.791, у португальців - 32.796. Саме ці три країни, схоже, і боротимуться за 6-е місце. Ця позиція дозволяє теж делегувати в єврокубки 6 команд, але 3 з них будуть грати в Лізі чемпіонів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (сезони 2005/06 - 2009/10 рр..)




М Країна О К 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 З
1 Англія 119.5 2/7 14.428 16.625 17.875 15.000 17.071 80.999
2 Іспанія 118.5 2/7 15.642 19.000 13.875 13.312 16.928 78.757
3 Італія 103.0 1/7 15.357 11.928 10.250 11.375 14.714 63.624
4 Німеччина 102.5 2/6 10.437 9.500 13.500 12.687 17.083 63.207
5 Франція 90.0 1/6 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740
6 Росія 37.0 0/6 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791
7 Україна 29.0 0/5 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550
Шахтар (ЛЧ/ЛЄ) 13.0
Динамо (ЛЧ) 8.0
Металург Д (ЛЄ) 4.5
Металіст (ЛЄ) 2.5
Ворскла (ЛЄ) 1.0
8 Румунія 36.5 0/6 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491
9 Португалія 60.0 0/6 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296
10 Нідерланди 56.5 0/6 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546
11 Туреччина 38.0 0/5 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450
12 Греція 39.5 0/5 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899
13 Швейцарія 23.0 0/4 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375
14 Бельгія 43.5 0/5 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900
15 Данія 22.0 0/5 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350
16 Шотландія 16.0 0/6 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791
17 Болгарія 12.5 0/4 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000
18 Чехія 20.5 0/5 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975
19 Австрія 37.5 0/4 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575
20 Ізраїль 29.0 0/4 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875
21 Кіпр 17.0 0/4 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999
22 Норвегія 10.5 0/5 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400
23 Словаччина 10.0 0/4 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832
24 Швеція 10.0 0/4 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191
25 Сербія 12.0 0/4 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000
26 Польща 8.5 0/4 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541
27 Хорватія 12.0 0/4 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332
28 Білорусь 13.5 0/4 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541
29 Ірландія 5.5 0/4 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541
30 Фінляндія 5.5 0/4 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499
31 Боснія та Герцеговина 7.0 0/4 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749
32 Литва 5.0 0/4 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416
33 Латвія 9.0 0/4 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248
34 Молдова 8.5 0/4 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290
35 Словенія 5.5 0/4 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957
36 Угорщина 11.0 0/4 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750
37 Грузія 7.0 0/4 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748
38 Азербайджан 6.0 0/4 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498
39 Ісландія 5.0 0/4 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415
40 Македонія 2.0 0/4 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332
41 Ліхтенштейн 1.0 0/1 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500
42 Казахстан 5.0 0/4 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499
43 Естонія 3.5 0/4 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374
44 Албанія 4.0 0/4 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999
45 Вірменія 2.0 0/4 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999
46 Вельс 1.0 0/4 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581
47 Чорногорія 4.5 0/4 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125
48 Фарерські о-ви 0.0 0/4 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832
49 Північна Ірландія 0.5 0/4 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624
50 Люксембург 1.0 0/4 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249
51 Андорра 1.0 0/2 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000
52 Мальта 3.0 0/4 0.000 0.000 0.166 0.000 0.750 0.916
53 Сан-Марино 1.0 0/2 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750

Станом на 9 квітня.
http://www.champion.com.ua/football/4bbe4c8464c47/
http://gazeta.ua/index.php?id=334672

Переглядів: 8
09.04.2010 10:09
Останні новини
 Докладніше 18.12.2024 09:41
  ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста 2024 року
 Докладніше 18.12.2024 09:38
  Названо символічну збірну 2024 року за версією ФІФА
 Докладніше 14.12.2024 09:25
  Європейська кваліфікація ЧС-2026 з футболу: результати жеребкування, склад усіх груп
 Докладніше 11.12.2024 20:31
  ФІФА офіційно назвала господарів ЧС-2030 та ЧС-2034
 Докладніше 07.12.2024 11:57
  Жереб кинуто. Сформувалися групи Клубного чемпіонату світу
 Докладніше 04.12.2024 19:18
  В якому кошику Україна? ФІФА опублікувала кошики європейської зони відбору до ЧС-2026
 Докладніше 30.11.2024 10:40
  Тернопільська Нива — команда з великою історією.
 Докладніше 19.11.2024 20:19
  Збірна з найнижчим рейтингом ФІФА у світі здобула першу в своїй історії перемогу на виїзді
 Докладніше 18.11.2024 17:57
  Мудрик увірвався до топ-рейтингу АПЛ: у "Челсі" йому немає рівних
 Докладніше 05.04.2024 10:25
  Рейтинг ФІФА. Україна піднялась в списку після виходу на Євро-2024
Всі новини
ТОП-10 місяця
 Докладніше В якому кошику Україна? ФІФА опублікувала кошики європейської зони відбору до ЧС-2026 (2709)
 Докладніше Тернопільська Нива — команда з великою історією. (961)
 Докладніше Європейська кваліфікація ЧС-2026 з футболу: результати жеребкування, склад усіх груп (787)
 Докладніше Жереб кинуто. Сформувалися групи Клубного чемпіонату світу (45)
 Докладніше ФІФА офіційно назвала господарів ЧС-2030 та ЧС-2034 (38)
 Докладніше Названо символічну збірну 2024 року за версією ФІФА (13)
 Докладніше ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста 2024 року (11)
Лічильники 
 Час: 0.147 сек. / Mysql: 19 (0.13 сек.)
   |  Новини |  Прогнози |  Турнірні таблиці |  Рейтинг |  Гостьова |  Правила |  Online

Copyright ®2006-2024. Всі права застережені. www.prognozy.com. При використанні матеріалів сайту посилання на www.prognozy.com обов’язкове!