додати в закладки  
Прогнози. Конкурси футбольних провидців
Логін:
Пароль:
   

Реєстрація | Забули пароль?
 
Понеділок, 23 Грудня 2024, 04:06

UEFA Country Coefficients 2008/2009

UEFA Country Coefficients 2008/2009
За даними сайту http://www.xs4all.nl по показникам UEFA Country Coefficients 2008/2009 Україна вийшла на 1 місце в Європі по набраним очкам (середнє арифметичне).

Нижче приведена таблиця "UEFA Country Coefficients 2008/2009"
Останнє поновлення: Thu, 19 Mar 2009 23:54:01 CET  
 
  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
Ukraine 4 teams
  6 1 1 15 6 9 8 50.5 12.625
6 Dinamo Kiev UC 3 1 0 3 4 3 4 17.5 not out
10 Shakhtar Donetsk UC 2 0 0 5 1 4 4 17.0 not out
18 Metalist Kharkiv UC 0 0 0 7 1 2 0 15.0  
128 Dnipro Dnipropetrovsk UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
England 9 teams
  7 2 1 31 22 13 21 113.0 12.555
1 Liverpool CL 1 1 0 6 2 0 5 20.5 not out
4 Manchester City UC 3 0 1 6 2 2 1 18.0 not out
7 Arsenal CL 2 0 0 4 2 2 5 17.0 not out
11 Chelsea CL 0 0 0 4 3 1 5 16.0 not out
11 Manchester United CL 0 0 0 3 5 0 5 16.0 not out
43 Aston Villa UC 1 1 0 3 2 3 0 9.5  
45 Tottenham Hotspur UC 0 0 0 3 3 2 0 9.0  
62 Portsmouth FC UC 0 0 0 2 2 2 0 6.0  
128 Everton UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
Spain 8 teams
  3 1 2 28 19 13 18 96.5 12.062
3 FC Barcelona CL 1 0 1 5 2 1 5 18.0 not out
13 Atlético Madrid CL 1 0 1 3 5 0 4 16.0  
16 Villarreal CL 0 0 0 3 4 1 5 15.0 not out
30 Real Madrid CL 0 0 0 4 0 4 4 12.0  
35 Valencia UC 0 0 0 3 5 0 0 11.0  
49 Deportivo La Coruña UC 1 1 0 3 1 4 0 8.5  
52 Sevilla UC 0 0 0 4 0 2 0 8.0  
52 Racing Santander UC 0 0 0 3 2 1 0 8.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
Italy 8 teams
  4 2 0 26 17 17 16 90.0 11.250
14 Juventus CL 1 1 0 3 4 1 4 15.5  
23 AS Roma CL 0 0 0 5 0 3 4 14.0  
24 Udinese UC 0 0 0 6 1 3 1 14.0 not out
30 AC Milan UC 0 0 0 4 4 0 0 12.0  
35 Internazionale CL 0 0 0 2 3 3 4 11.0  
38 Fiorentina UC 1 1 0 1 4 3 3 10.5  
45 Sampdoria UC 0 0 0 4 1 3 0 9.0  
74 Napoli UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
Germany 8 teams
  6 1 1 26 20 12 10 88.5 11.062
2 Bayern München CL 0 0 0 6 2 0 5 19.0 not out
7 Hamburger SV UC 0 0 0 7 2 1 1 17.0 not out
18 Werder Bremen UC 0 0 0 2 7 1 4 15.0 not out
41 VfL Wolfsburg UC 0 0 0 4 2 2 0 10.0  
42 VfB Stuttgart UC 2 0 0 3 2 3 0 10.0  
49 Hertha BSC UC 3 1 0 1 3 2 0 8.5  
58 Schalke 04 UC 1 0 1 2 2 2 0 7.0  
104 Borussia Dortmund UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
France 7 teams
  3 0 1 23 15 16 12 76.0 10.857
18 Paris Saint-Germain UC 0 0 0 5 4 1 1 15.0 not out
18 AS Saint-Étienne UC 0 0 0 6 3 1 0 15.0  
25 Olympique Marseille UC 2 0 0 3 2 5 4 14.0 not out
27 Olympique Lyon CL 0 0 0 3 3 2 4 13.0  
45 Girondins Bordeaux UC 0 0 0 2 2 4 3 9.0  
56 AS Nancy Lorraine UC 0 0 0 3 1 2 0 7.0  
85 Stade Rennais UC 1 0 1 1 0 1 0 3.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
Russia 4 teams
  2 0 2 14 6 8 3 39.0 9.750
7 CSKA Moscow UC 0 0 0 8 1 1 0 17.0  
28 Zenit St. Petersburg UC 0 0 0 4 2 4 3 13.0  
65 Spartak Moscow UC 0 0 2 2 2 2 0 6.0  
85 FK Moscow UC 2 0 0 0 1 1 0 3.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
Denmark 5 teams
  19 0 1 6 7 9 3 41.0 8.200
4 AaB Aalborg UC 4 0 0 4 3 3 3 18.0  
33 FC København UC 4 0 0 2 4 2 0 12.0  
78 Brøndby IF UC 4 0 0 0 0 2 0 4.0  
78 FC Nordsjælland UC 4 0 0 0 0 2 0 4.0  
85 FC Midtjylland UC 3 0 1 0 0 0 0 3.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
Turkey 4 teams
  5 2 1 7 5 8 3 28.0 7.000
22 Galatasaray UC 0 1 1 6 2 2 0 14.5  
49 Fenerbahçe CL 3 1 0 0 2 4 3 8.5  
74 Besiktas UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0  
128 Kayserispor UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
Portugal 7 teams
  2 1 1 14 7 17 9 46.5 6.642
16 FC Porto CL 0 0 0 4 2 2 5 15.0 not out
25 Sporting Braga UC 2 0 0 5 2 3 0 14.0  
30 Sporting CP Lisbon CL 0 0 0 4 0 4 4 12.0  
90 Benfica UC 0 0 0 1 1 4 0 3.0  
114 Vitória Guimarães UC 0 1 1 0 1 1 0 1.5  
128 Vitória Setúbal UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0  
177 Maritimo Funchal UC 0 0 0 0 0 2 0 0.0  

UEFA Country Ranking 2009

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 12.555 77.054 5/ 9
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 12.062 73.016 2/ 8
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.250 62.785 1/ 8
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 11.062 55.070 3/ 8
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 10.857 50.025 2/ 7
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4
7 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6
8 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
9 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 12.625 37.850 2/ 4
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.642 36.319 1/ 7
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

Україна ще має всі шанси піднятись на 7 місце, обігнавши при цьому Румунію та Голандію.


UEFA Team Ranking 2009




04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking
1 Liverpool Eng 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 21.5110 117.410
2 FC Barcelona Esp 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 19.4125 112.603
3 Chelsea Eng 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 18.5110 112.410
4 AC Milan Ita 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2500 110.556
5 Manchester United Eng 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 18.5110 102.410

Arsenal Eng 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 17.5110 102.410
7 Sevilla Esp 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.4125 100.603
8 Bayern München Ger 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 21.2125 97.014
9 Olympique Lyon Fra 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.1710 91.004
10 Internazionale Ita 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2500 87.556
11 Werder Bremen Ger 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 17.2125 84.014
12 Villarreal Esp 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 17.4125 79.603
13 Real Madrid Esp 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.4125 78.603
14 AS Roma Ita 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2500 78.556
15 PSV Eindhoven Ned 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 CSKA Moscow Rus 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
17 Zenit St. Petersburg Rus 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
18 Sporting CP Lisbon Por 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3285 68.263
19 FC Porto Por 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 16.3285 67.263
20 AZ Alkmaar Ned 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825
21 Benfica Por 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3285 64.263
22 Juventus Ita 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2500 63.556
23 Schalke 04 Ger 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.2125 63.014
24 Shakhtar Donetsk Ukr 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 17.5250 62.570
25 Hamburger SV Ger 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 19.2125 62.014
...
46 Dinamo Kiev Ukr 12.6200 1.1500 6.3000 3.9750 16.5250 40.570
...
90 Metalist Kharkiv Ukr 1.6200 1.1500 1.3000 1.9750 17.5250 23.570

Як бачимо з таблиці, "Металіст" Харків набрав рекордну для себе кількість очків в сезоні 2008/09 років. Перед початком футбольного сезону Металіст займав 163 сходинку і мав в активі 10.932 очок.

www.prognozy.com


Переглядів: 5
20.03.2009 09:29
Останні новини
 Докладніше 18.12.2024 09:41
  ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста 2024 року
 Докладніше 18.12.2024 09:38
  Названо символічну збірну 2024 року за версією ФІФА
 Докладніше 14.12.2024 09:25
  Європейська кваліфікація ЧС-2026 з футболу: результати жеребкування, склад усіх груп
 Докладніше 11.12.2024 20:31
  ФІФА офіційно назвала господарів ЧС-2030 та ЧС-2034
 Докладніше 07.12.2024 11:57
  Жереб кинуто. Сформувалися групи Клубного чемпіонату світу
 Докладніше 04.12.2024 19:18
  В якому кошику Україна? ФІФА опублікувала кошики європейської зони відбору до ЧС-2026
 Докладніше 30.11.2024 10:40
  Тернопільська Нива — команда з великою історією.
 Докладніше 19.11.2024 20:19
  Збірна з найнижчим рейтингом ФІФА у світі здобула першу в своїй історії перемогу на виїзді
 Докладніше 18.11.2024 17:57
  Мудрик увірвався до топ-рейтингу АПЛ: у "Челсі" йому немає рівних
 Докладніше 05.04.2024 10:25
  Рейтинг ФІФА. Україна піднялась в списку після виходу на Євро-2024
Всі новини
ТОП-10 місяця
 Докладніше В якому кошику Україна? ФІФА опублікувала кошики європейської зони відбору до ЧС-2026 (2709)
 Докладніше Тернопільська Нива — команда з великою історією. (961)
 Докладніше Європейська кваліфікація ЧС-2026 з футболу: результати жеребкування, склад усіх груп (872)
 Докладніше Жереб кинуто. Сформувалися групи Клубного чемпіонату світу (45)
 Докладніше ФІФА офіційно назвала господарів ЧС-2030 та ЧС-2034 (44)
 Докладніше Названо символічну збірну 2024 року за версією ФІФА (13)
 Докладніше ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста 2024 року (11)
Лічильники 
 Час: 0.149 сек. / Mysql: 19 (0.129 сек.)
   |  Новини |  Прогнози |  Турнірні таблиці |  Рейтинг |  Гостьова |  Правила |  Online

Copyright ®2006-2024. Всі права застережені. www.prognozy.com. При використанні матеріалів сайту посилання на www.prognozy.com обов’язкове!