додати в закладки  
Прогнози. Конкурси футбольних провидців
Логін:
Пароль:
   

Реєстрація | Забули пароль?
 
Понеділок, 23 Грудня 2024, 03:11

UEFA Country Coefficients 2008/2009. Україна та "Шахтар" лідери сезону.

UEFA Country Coefficients 2008/2009. Україна та 'Шахтар' лідери сезону.
Після перемоги донецького клубу в кубку УЄФА "Шахтар" зберіг першу сходинку в рейтингу UEFA Team Coefficients 2008/2009, набравши при цьому 29.3250 балів. Не допомогла навіть перемога "Барселони" над "МЮ" обійти українську команду, в заліку якої 28.6625 балів.

UEFA Team Coefficients 2008/2009

Last update: Wed, 27 May 2009 22:40:44 CET
 
 
      Cup Matches Points Team Coef
1   Shakhtar Donetsk Ukr UC 15 26 29.3250
2   FC Barcelona Esp CL 13 26 28.6625
3   Manchester United Eng CL 13 25 28.0000
4   Chelsea Eng CL 12 22 25.0000
5   Werder Bremen Ger UC 15 22 24.5375
6   Hamburger SV Ger UC 14 22 24.5375
7   Liverpool Eng CL 10 20 23.0000
8   Bayern München Ger CL 10 20 22.5375
9   Dinamo Kiev Ukr UC 14 19 22.3250
10   Arsenal Eng CL 12 19 22.0000
11   Manchester City Eng UC 12 17 20.0000
12   CSKA Moscow Rus UC 10 17 18.9500
13   Villarreal Esp CL 10 16 18.6625
14   Metalist Kharkiv Ukr UC 10 15 18.3250
15   Paris Saint-Germain Fra UC 12 16 18.2000


Україна в цілому також зберегла І місце в сезоні 2008/09 рр.

UEFA Country Coefficients 2008/2009

Last update: Wed, 27 May 2009 22:40:44 CET
 
 
  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
Ukraine 4 teams
  6 1 1 20 9 10 11 66.5 16.625
1 Shakhtar Donetsk UC 2 0 0 9 2 4 6 28.0  
4 Dinamo Kiev UC 3 1 0 4 6 4 5 22.5  
20 Metalist Kharkiv UC 0 0 0 7 1 2 0 15.0  
128 Dnipro Dnipropetrovsk UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
England 9 teams
  7 2 1 37 28 18 25 135.0 15.000
3 Manchester United CL 0 0 0 6 6 1 7 25.0  
5 Chelsea CL 0 0 0 5 6 1 6 22.0  
8 Liverpool CL 1 1 0 6 3 1 5 21.5  
9 Arsenal CL 2 0 0 5 3 4 6 21.0  
11 Manchester City UC 3 0 1 7 2 3 1 20.0  
43 Aston Villa UC 1 1 0 3 2 3 0 9.5  
45 Tottenham Hotspur UC 0 0 0 3 3 2 0 9.0  
62 Portsmouth FC UC 0 0 0 2 2 2 0 6.0  
128 Everton UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
Spain 8 teams
  3 1 2 30 23 14 20 106.5 13.312
2 FC Barcelona CL 1 0 1 7 5 1 7 27.0  
14 Atlético Madrid CL 1 0 1 3 5 0 4 16.0  
14 Villarreal CL 0 0 0 3 5 2 5 16.0  
30 Real Madrid CL 0 0 0 4 0 4 4 12.0  
35 Valencia UC 0 0 0 3 5 0 0 11.0  
49 Deportivo La Coruña UC 1 1 0 3 1 4 0 8.5  
52 Sevilla UC 0 0 0 4 0 2 0 8.0  
52 Racing Santander UC 0 0 0 3 2 1 0 8.0  


Командний рейтинг останніх 5 сезонів:

UEFA Team Ranking 2009

Last update: Wed, 27 May 2009 22:40:44 CET
 
 



04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking
1 FC Barcelona Esp 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853
2 Chelsea Eng 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

Liverpool Eng 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 Manchester United Eng 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC Milan Ita 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581
6 Arsenal Eng 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 Sevilla Esp 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853
8 Bayern München Ger 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339
9 Werder Bremen Ger 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339
10 Olympique Lyon Fra 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033
11 Internazionale Ita 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581
12 Villarreal Esp 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853
13 Real Madrid Esp 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853
14 AS Roma Ita 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581
15 PSV Eindhoven Ned 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825
16 Shakhtar Donetsk Ukr 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 CSKA Moscow Rus 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 Zenit St. Petersburg Rus 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 FC Porto Por 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

Sporting CP Lisbon Por 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

Рейтинг країн за останні 5 сезонів:

UEFA Country Ranking 2009

Last update: Wed, 27 May 2009 22:40:44 CET
 
 
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7

Підготував: Назар Мосула


Переглядів: 5
29.05.2009 09:43
Останні новини
 Докладніше 18.12.2024 09:41
  ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста 2024 року
 Докладніше 18.12.2024 09:38
  Названо символічну збірну 2024 року за версією ФІФА
 Докладніше 14.12.2024 09:25
  Європейська кваліфікація ЧС-2026 з футболу: результати жеребкування, склад усіх груп
 Докладніше 11.12.2024 20:31
  ФІФА офіційно назвала господарів ЧС-2030 та ЧС-2034
 Докладніше 07.12.2024 11:57
  Жереб кинуто. Сформувалися групи Клубного чемпіонату світу
 Докладніше 04.12.2024 19:18
  В якому кошику Україна? ФІФА опублікувала кошики європейської зони відбору до ЧС-2026
 Докладніше 30.11.2024 10:40
  Тернопільська Нива — команда з великою історією.
 Докладніше 19.11.2024 20:19
  Збірна з найнижчим рейтингом ФІФА у світі здобула першу в своїй історії перемогу на виїзді
 Докладніше 18.11.2024 17:57
  Мудрик увірвався до топ-рейтингу АПЛ: у "Челсі" йому немає рівних
 Докладніше 05.04.2024 10:25
  Рейтинг ФІФА. Україна піднялась в списку після виходу на Євро-2024
Всі новини
ТОП-10 місяця
 Докладніше В якому кошику Україна? ФІФА опублікувала кошики європейської зони відбору до ЧС-2026 (2709)
 Докладніше Тернопільська Нива — команда з великою історією. (961)
 Докладніше Європейська кваліфікація ЧС-2026 з футболу: результати жеребкування, склад усіх груп (865)
 Докладніше Жереб кинуто. Сформувалися групи Клубного чемпіонату світу (45)
 Докладніше ФІФА офіційно назвала господарів ЧС-2030 та ЧС-2034 (44)
 Докладніше Названо символічну збірну 2024 року за версією ФІФА (13)
 Докладніше ФІФА оголосила ім'я найкращого футболіста 2024 року (11)
Лічильники 
 Час: 0.111 сек. / Mysql: 19 (0.095 сек.)
   |  Новини |  Прогнози |  Турнірні таблиці |  Рейтинг |  Гостьова |  Правила |  Online

Copyright ®2006-2024. Всі права застережені. www.prognozy.com. При використанні матеріалів сайту посилання на www.prognozy.com обов’язкове!