Українські клуби втрачають свої позиції
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики оприлюднила черговий рейтинг 350 кращих футбольних клубів світу - за вересень 2006 року.
На перший рядок у рейтингу піднявся власник Суперкубку UEFА "Севілья", обійшовши "Барселону", яку вона в цьому матчі і знищила.
Московський ЦСКА повернув собі статус кращої команди на пострадянському просторі, опустившись з 36-го на 39-ий рядок - завдяки донецькому "Шахтарю" (мінус 12 позицій).
Опустилося і київське "Динамо" - 48-е місце.
Нагадаємо, у рейтингу враховуються всі результати, показані клубами за останні 12 місяців (у порядку зростання) у національних кубках, чемпіонатах, континентальних і міжконтинентальних змаганнях.
Так, перемога в матчі будь-якого єврокубка приносить у скарбничку клубу 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті - максимум 4.
Світовий рейтинг клубів (на 29 вересня)
1 (2). "Севілья" (Іспанія) - 287
2 (1). "Барселона" (Іспанія) - 281
3 (5). "Мілан" (Італія) - 271
4 (7). "Ліверпуль" (Англія) - 269
5 (8). "Арсеналь" (Англія) - 262
5 (6). "Марсель" (Франція) - 262
7 (12). "Рапід" (Румунія) - 250
8 (9). "Рома" (Італія) - 245
9 (11). "Ліон" (Франція) - 244
9 (3). "Інтер" (Італія) - 244
11 (3). "Інтернасіонал" (Бразилія) - 240
12 (10). "Баварія" (Німеччина) - 238
13 (12). "Сан-Паулу" (Бразилія) - 234
14 (19). "Челсі" (Англія) - 222
16 (23). "Аякс" (Голландія) - 216,5
17 (20). "Палермо" (Італія) - 210
17 (20). "Базель" (Швейцарія) - 210
19 (22). "Лілль" (Франція) - 203
20 (17). "Велес Сарсфілд" (Аргентина) - 202
29 (14). "Ювентус" (Італія) - 182
39 (36). ЦСКА (Росія) - 164
44 (32). "Шахтар" (Україна) - 159
48 (46). "Динамо" (Україна) - 156,5
85 (59). "Зеніт" (Росія) - 125,5
101 (112). "Спартак" (Росія) - 117,5
111 (107). "Шериф" (Молдавія) - 112
116 (93). "Локомотив" (Росія) - 111
129 (144). "Металург" З (Україна) - 106
176 (342). "Парма" (Італія) - 90
218 (137). "Дніпро" (Україна) - 79
337 (272). "Іллічівець" (Україна) - 63
Джерело: http://ua.korrespondent.net/
|