додати в закладки  
Прогнози. Конкурси футбольних провидців
Логін:
Пароль:
   

Реєстрація | Забули пароль?
 
Четвер, 26 Грудня 2024, 17:54
Рейтинг учасників  Рейтинг успішності:  ЄВРО-2008. Груповий турнір

  Рейтинг успішності: Очки (TOP-50)
Учасник Ігри Набрані
Очки
Середнє
1. PYZO 11 16 1.455 
2. Назар 35 46 1.314 
3. Крамар 12 15 1.250 
4. Boberz 14 17 1.214 
5. Adidas89 11 13 1.182 
6. Даньо 35 41 1.171 
7. Paliy Stanislav Vasilovich 12 14 1.167 
8. Maksyuk Andrey Andreyovich 12 14 1.167 
9. Любомир 35 40 1.143 
10. Andriyko 17 19 1.118 
11. Льоша 35 35 1.000 
12. Orest 29 29 1.000 
13. Sasha L. 23 23 1.000 
14. Casper 15 15 1.000 
15. Оробчук Віталій 12 12 1.000 
16. Мирослав Ткач 12 12 1.000 
17. Віктор 11 11 1.000 
18. Валерій 5 5 1.000 
19. Богдан 5 5 1.000 
20. Мрія 1 1 1.000 
21. kalina 18 17 0.944 
22. dussik 11 10 0.909 
23. Sadovyi Yevhen Mykhajlovych 35 31 0.886 
24. Iгор Гр. 14 12 0.857 
25. Shevchuk Andrey 32 27 0.844 
26. Shevchuk, Leo 24 20 0.833 
27. Marko 6 5 0.833 
28. Vova_Senyk 17 14 0.824 
29. Suliko 35 28 0.800 
30. YuraLviv 15 12 0.800 
31. лисий :) 29 22 0.759 
32. Мадяр 29 22 0.759 
33. Xorvat 20 15 0.750 
34. bam_book 8 6 0.750 
35. Teken 12 8 0.667 
36. Peter 6 4 0.667 
37. Олег Верк. 3 2 0.667 
38. Dr_Erik 3 2 0.667 
39. mom 3 2 0.667 
40. Ростик 3 2 0.667 
41. lamachok 11 7 0.636 
42. Petya90 8 5 0.625 
43. Francis 17 10 0.588 
44. Svyat 17 10 0.588 
45. Влодя 12 7 0.583 
46. Maradona 11 6 0.545 
47. Andrew 2 17 9 0.529 
48. kum@r 6 3 0.500 
49. Володька 6 3 0.500 
50. rusty 6 3 0.500 


Інші рейтинги
Рейтинг успішності
Лічильники 
 Час: 0.089 сек. / Mysql: 55 (0.017 сек.)
   |  Новини |  Прогнози |  Турнірні таблиці |  Рейтинг |  Гостьова |  Правила |  Online

Copyright ®2006-2024. Всі права застережені. www.prognozy.com. При використанні матеріалів сайту посилання на www.prognozy.com обов’язкове!